Původní rozpočet byl příliš velký vzhledem k financím, které mám k dispozici. S bolestí v srdci jsem tak zkrátil itinerář a výsledkem je tento nový rozpočet. Směšně vypadající nezaokrouhlená čísla s přesností na koruny neznamenají, že bych měl vše tak superpřesně spočítané, ale spíš jsou důkazem moji lenosti. Tabulku se mi prostě nechtělo zaokrouhlovat na nějaká "rozumná" čísla, tak jsem ji zkopíroval v původní podobě:
| ZEMĚ | POČET DNÍ | NÁKLADY (v Kč) | ||||||
| Různé | Doprava | Ubyt. | Strava | Víza | Vstupy/suvenýry | CELKEM | ||
| Přípravy | - | 6480 | 3100 | - | 300 | - | - | 9880 |
| Rusko | 8 | - | 245 | 2100 | 840 | - | 718 | 3903 |
| Kazachstán | 7 | - | 3710 | 630 | 980 | - | - | 5320 |
| Kyrgyzstán | 6 | - | 840 | 525 | 840 | - | 175 | 2380 |
| Čína | 7 | - | 3688 | 853 | 896 | 630 | - | 6067 |
| Pákistán | 7 | - | 1483 | 395 | 360 | - | 4 | 2242 |
| Indie | 52 | - | 4637 | 4979 | 3503 | 1000 | 665 | 14784 |
| Nepál | 13 | - | 452 | 828 | 993 | 525 | 990 | 3788 |
| Bangladéš | 9 | - | 602 | 521 | 769 | 875 | - | 2767 |
| Thajsko | 29 | - | 9045 | 2520 | 1620 | 600 | 285 | 14070 |
| Malajsie | 12 | - | 2414 | 1299 | 1313 | - | 69 | 5095 |
| Singapur | 4 | - | 326 | 928 | 464 | - | 557 | 2275 |
| Indonésie | 36 | - | 6484 | 3750 | 2917 | 700 | 866 | 14717 |
| Austrálie | 23 | - | 23172 | 7343 | 6740 | 501 | 1789 | 39545 |
| Chile | 14 | - | 43610 | 3395 | 3360 | - | 105 | 50470 |
| Bolívie | 24 | - | 3290 | 2153 | 2520 | - | 8278 | 16241 |
| Peru | 21 | - | 7000 | 3325 | 2205 | 420 | 2118 | 15068 |
| Ekvádor | 13 | - | 14928 | 1365 | 1365 | - | - | 19111 |
| CELKEM | 285 | 6480 | 129026 | 36909 | 31985 | 4131 | 18072 | 226603 |
| 3 % | 57 % | 16 % | 14 % | 2 % | 8 % | 100 % | ||
Dodatek po skončení cesty
Skutečné celkové náklady na celou cestu byly 255 000 Kč, podrobnosti zde.
| ← Itinerář | Zprávy z příprav a cesty → |
|---|




