Změna v půjčování od června 2011!
Vzhledek k velké zaneprázdněnosti přerušuji půjčování svých průvodců. Týká se to průvodců, které jsou v tabulce uvedeny šedým písmem. Ostatní průvodce si stále můžete půjčovat – stačí napsat příslušnému cestovateli na e-mail uvedený pod tabulkou.
Kromě průvodců uvedených zde se podívejte také na journey.cz, kde Pavel Nováček půjčuje další průvodce.
Změna v půjčování od června 2011!
Známe to všichni. Jsou v knihovně a sedá na ně prach. Knihy. Jakékoliv. A jelikož v naší domácí knihovně už je slušná sbírka tištěných průvodců se slušnou vrstvou prachu řekl jsem si, že by bylo lepší, kdyby opět začaly cestovat. Od toho už byl jen krůček k myšlence začít průvodce půjčovat. Vlastně to tak provozuju už několik let, ale víceméně jen na dotaz lidí, kteří jsou dostatečně otevření, aby je vůbec napadlo se mně zeptat.
Pokud tedy sháníte průvodce a nechcete za něj dát těžký prachy, možná by vám některý z mých mohl posloužit. Většinou nejde o nejaktuálnější vydání, avšak kdo cestuje ví, že ty opravdu podstatné věci se mění jen málo. Přesto – pro úplnost – u každého průvodce uvádím rok vydání.
Kromě průvodců uvedených zde se podívejte také na journey.cz, kde Pavel Nováček půjčuje další průvodce.
Pravidla půjčování
Délka půjčení
Vzhledem k tomu, že s těmi knihami přeci jen čas od času pracuju a jelikož většina vašich cest trvá 4-6 týdnů, a také, aby si knihu mohlo půjčit co nejvíc lidí, omezil jsem délku půjčení na dva měsíce. Pokud tedy jedete na dobu delší než 2 měsíce, můžu vám je půjčit na přípravnou fázi doma, na vlastní cestu se však budete muset zeptat někoho jiného. Nebo investujte. Koneckonců je pak využijete stejně jako já – pro budoucí reference v případě potřeby. Třeba je taky začnete půjčovat... Nebo už mi rovnou pošlete info o průvodcích, které chcete půjčovat, přidám je do seznamu.
Co za to
Nic. Půjčení je zdarma, zaplatíte jen poštovné, pokud si průvodce nebudeme moci předat osobně v Praze (podle váhy knih/y si pošta účtuje za dobírku 70-80 Kč). Stačí, když mi průvodce vrátíte v takové podobě, abych z něj mohl čerpat info a samozřejmě jej dál půjčovat. Jak jsem psal, hlavní je, aby ty knihy sloužily svému účelu, tj. pomáhaly při cestování. Teda zatím. Pokud se to rozjede, třeba si na půjčování založím skvělý byznys :).
Co v případě ztráty
Pokud průvodce ztratíte, přijdete o něj jinou cestou, nebo ho vrátíte poškozený tak, že bude nepoužitelný, je logické, že budu očekávat náhradu v podobě stejného průvodce (nebo novějšího vydání, pokud už nebude k dispozici stejné). To by v podobném případě požadoval asi každý, takže snad nejde o příliš drsnou podmínku. Standardní opotřebení, ospravedlněné tím, že s vámi průvodce měsíc cestoval, samozřejmě nepovažuju za poškození.
Toť všechna pravidla, teď už můžete vybírat. Jo, vlastně ještě jedno – půjčování nechci stavět na smlouvách nebo podobných hračičkách pro malé děti. Je to ústní dohoda dvou dospělých lidí a čím solidněji budete s půjčenými knihami zacházet, tím víc dalších lidí bude mít možnost si je půjčit. A samozřejmě naopak. Pokud tedy chcete některou z následujících knih půjčit, jednoduše mi napište.
Seznam průvodců
(abecedně podle názvu země/regionu/města) – jiné průvodce zatím nemám, tak se mně neptejte jestli mám :). O průvodce mi pište sem, s výjimkou průvodců označených za jménem malými číslicemi v závorce. O ty pište lidem v seznamu pod tabulkou.
Jméno a vydání | Pokrývá | Jazyk | Vydavatel | Rok vydání | Půjčeno | K dispozici | Rezervace |
The Essential Field Guide to Afghanistan 2 | Afghánistán | A | Crosslines | 2004 | 1× | ne | |
Albania 2 | Albánie | A | Bradt | 2006 | 1× | ne | |
Albánie(3) | Albánie | Č | Bradt (Jota) | 2005 | ano | ||
Australia 8 | Austrálie | A | Lonely Planet | 1996 | 4× | ne | |
Austrálie(8) | Austrálie | Č | Rough Guide (Jota) | 2003 | ano | ||
Austrálie 2(1) | Austrálie bez dependencí | Č | Berlitz | 2007 | 1× | ano | |
Poznáváme: Austrálie(1) | to nejlepší z Austrálie | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2011 | ano | ||
Azerbaijan with Georgia 1 | Ázerbajdžán, Gruzie | A | Trailblazer | 1999 | 3× | ne | |
Azurové pobřeží(1) | Francie, Monako | Č | Berlitz | 2003 | 2× | ano | |
Bali a Lombok | Bali, Lombok | A | Lonely Planet | 2013 | ne | ||
Bangkok(1) | Bangkok | Č | Geomedia | 1997 | 2× | ano | |
Bangladesh 3 | Bangladéš | A | Lonely Planet | 1996 | ne | ||
Barcelona(9) | Barcelona | Č | Computer Press | 2006 | |||
Belgie a Lucembursko 2(1) | Belgie, Lucembursko | Č | Freytag & Berndt | 2012 | ano | ||
Benátky(9) | Benátky | Č | Computer Press | 2007 | ano | ||
Bolivia 3 | Bolívie | A | Lonely Planet | 1996 | 5× | ne | |
Brazil 5(6) | Brazílie | A | Lonely Planet | 2002 | ano | ||
Cambodia 6(2) | Kambodža | A | Lonely Planet | 2005 | ano | ||
Central America 5 | Mexický Yucatán, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama | A | Lonely Planet | 2004 | 4× | ne | |
Central Asia 1 | Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán + Sin-ťjang | A | Lonely Planet | 1996 | 3× | ne | |
Central Asia 2(7) | Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán + Sin-ťjang | A | Lonely Planet | 2004 | ano | ||
Černá Hora | Černá Hora | Č | Bradt (Jota) | 2006 | 1× | ne | |
New Delhi map 1:15 000(9) | Nové Dillí | A | Berlitz | 2006 | ano | ||
Dominikánská republika(1) | Dominikánská republika | Č | Marco Polo | 2001 | 1× | ano | |
Dublin a okolí(1) | Dublin | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2007 | 3× | ano | |
Eastern Europe 3 | Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Jugoslávie, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko | A | Lonely Planet | 1995 | 4× | ne | |
Ecuador & the Galápagos 4 | Ekvádor, Galapágy | A | Lonely Planet | 1997 | 3× | ne | |
Egypt(1) | Egypt | Č | Nelles Guide | 1997 | 2× | ano | |
Estonsko, Lotyšsko a Litva 2(1) | Estonsko, Lotyšsko, Litva | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2009 | 1× | ano | |
Estonia, Latvia & Lithuania 1 | Estonsko, Lotyšsko, Litva | A | Lonely Planet | 1997 | 3× | ne | |
Ethiopia, Eritrea & Djibouti 1 | Etiopie, Eritrea, Džibuti | A | Lonely Planet | 2000 | 5× | ne | |
Florencie(9) | Florencie | Č | Freytag & Berndt | 2010 | ano | ||
Georgia, Armenia & Azerbaijan 2 | Gruzie, Arménie, Ázerbajdžán | A | Lonely Planet | 2004 | 8× | 9/2010 | |
Hong Kong & Macau 12(1) | Hong Kong. Macao | A | Lonely Planet | 2006 | 5× | ano | |
Chile & Easter Island 4 | Chile, Velikonoční ostrov | A | Lonely Planet | 1997 | 2× | ne | |
China 5 | Čína | A | Lonely Planet | 1996 | 5× | ne | |
India 7 | Indie | A | Lonely Planet | 1997 | 6× | ne | |
Severní Indie(9) | Severní Indie | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2008 | ano | ||
Indie North map 1:3 000 000(9) | Severní Indie | A | BORCH | 2009 | ano | ||
Indonesia 5 | Indonésie | A | Lonely Planet | 1997 | 1× | ne | |
Iran 2 | Írán | A | Lonely Planet | 1998 | 5× | ne | |
Iran 4 | Írán | A | Lonely Planet | 2004 | 6× | ne | |
Island, Grónsko, Faerské ostrovy(1) | Island, Grónsko, Faerské ostrovy | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2002 | 3× | ano | |
Istanbul(9) | Istanbul | F | MERT | 2006 | ano | ||
Itálie kapesní průvodce(1) | Itálie, San Marino, Vatikán | Č | Computer Press | 2003 | 1× | ano | |
Itálie velký průvodce(1) | Itálie, Vatikán | Č | National Geographic | 2005 | 7× | ano | |
Itálie – jih(9) | Č | Freytag & Berndt | 2006 | ano | |||
Izrael(9) | Izrael | Č | Freytag & Berndt | 2006 | ano | ||
Izrael automapa 1:500 000(9) | Izrael | Č | Kartografie Praha | 1997 | ano | ||
Japonsko(1) | Japonsko | Č | Berlitz | 2006 | ano | ||
Jihovýchodní Asie(1) | Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanma, Singapur, Thajsko, Vietnam, Východní Timor | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2003 | 7× | ano | |
Jihovýchodní Asie(1) | Filipíny, Hong Kong, Kambodža, Laos, Singapur, Thajsko, Vietnam | Č | Rough Guide (Jota) | 2006 | 12× | ano | |
Jordan 4 | Jordánsko | A | Lonely Planet | 2000 | 6× | ne | |
Kabul Miniguide 1 | Kábul | A | Bradt | 2003 | 1× | ne | |
Karibik(1) | Bahamy, Turks a Caicos, Kuba, Kajmanské ostrovy, Jamajka, Dominikánská republika, Portoriko, Panenské ostrovy, Anguilla, Saint Martin/Sint Maarten, Saba, Saint Eustasius, Svatý Kryštof a Nevis, Montserrat, Antigua a Barbuda, Francouzské Antily, Dominika, Svatá Lucie, Barbados, Svatý Vincenc a Grenadiny, Grenada, Trinidad a Tobago, Aruba, Bonaire, Curacao | Č | Rough Guide (Jota) | 2006 | 8× | ano | |
Karibské ostrovy(1) | Bahamy, Turks a Caicos, Kuba, Kajmanské ostrovy, Jamajka, Haiti, Dominikánská republika, Portoriko, Americké Panenské ostrovy, Britské Panenské ostrovy, Anguilla, Nizozemské Antily, Svatý Kryštof a Nevis, Antigua a Barbuda, Guadeloupe, Dominika, Martinik, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Barbados, Grenada, Trinidad a Tobago, Aruba | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2006 | 5× | ano | |
Korsika | Korsika | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2002 | ne | ||
Kostarika a Panama(1) | Kostarika, Panama | Č | Jan Vašut | 2010 | ano | ||
Kypr(1) | Kypr, Severní Kypr, Akrotiri a Dekelia | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2009 | ano | ||
Lebanon 2 | Libanon | A | Lonely Planet | 2001 | 6× | ne | |
London 8 | Londýn | A | Lonely Planet | 2012 | ne | ||
Londýn 1(1) | Londýn | Č | Berlitz | 1998 | ano | ||
Macedonia(1) | Makedonie | A | Trimarks | 2010 | |||
Malaysia, Singapore & Brunei 6 | Malajsie, Singapur, Brunej Darussalam | A | Lonely Planet | 1996 | 6× | ne | |
Malaysia, Singapore & Brunei 7 | Malajsie, Singapur, Brunej Darussalam | A | Rough Guide | 2012 | ne | ||
Maledivy(1) | Maledivy | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2010 | 1× | ano | |
Malta(1) | Malta | Č | Berlitz | 2004 | ano | ||
Maroko(1) | Maroko | Č | Polyglott | 1997 | 2× | ano | |
Mauricius, Réunion, Seychely 2(1) | Mauricius, Réunion, Seychely | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2011 | 1× | ano | |
Monacké knížectví(1) | Monako | Č | Escudo de Oro | 2003 | 1× | ano | |
Moskva(1) | Moskva | Č | Marco Polo | 2006 | ano | ||
Myanma (Barma)(1) | Myanma | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2006 | 2× | ano | |
Nepal 3 | Nepál | A | Lonely Planet | 1996 | ne | ||
New York 3(1) | město New York | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2019 | ano | ||
Nový Zéland(3) | Nový Zéland | Č | Rough Guide (Jota) | 2004 | 3× | ano | |
Nový Zéland(1) | Nový Zéland | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2017 | 1× | ano | |
Nový Zéland 2(1) | Nový Zéland bez dependencí | Č | Berlitz | 2008 | 1× | ano | |
Nový Zéland 3(1) | Nový Zéland | Č | Rough Guide (Jota) | 2016 | ano | ||
Pakistan 4 | Pákistán | A | Lonely Planet | 1993 | 1× | ne | |
Pakistan 5 | Pákistán | A | Lonely Planet | 1998 | 4× | ne | |
Peru 3 | Peru | A | Lonely Planet | 1996 | 4× | ne | |
Portugalsko(1) | Portugalsko bez Azor a Madeiry | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2008 | 3× | ano | |
Provence a Azurové pobřeží 2(1) | Monako a část Francie | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2011 | 1× | ano | |
Rakousko 3(1) | Rakousko | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2017 | ano | ||
Russia, Ukraine & Belarus 1 | Rusko, Ukrajina, Bělorusko | A | Lonely Planet | 1996 | 6× | ne | |
Řím(9) | Řím | Č | Computer Press | 2006 | ano | ||
South America 6 | Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Falklandy, Francouzská Guiana, Guyana, Chile, Kolumbie, Paraguay, Peru, Uruguay, Surinam, Velikonoční ostrov, Venezuela | A | Lonely Planet | 1997 | 4× | ne | |
South-East Asia 9 | Brunej Darussalam, Filipíny, Hong Kong, Indonésie, Kambodža, Laos, Macao, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko, Vietnam | A | Lonely Planet | 1997 | 5× | ne | |
South Pacific 4(1) | Velikonoční ostrov, Fidži, Nová Kaledonie, Niue, Pitcairnovy ostrovy, Cookovy ostrovy, Samoa, Americká Samoa, Šalomounovy ostrovy, Francouzská Polynésie, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis a Futuna | A | Lonely Planet | 2009 | 4× | ano | |
Southern Italy 3 | jižní Itálie | A | Lonely Planet | 2016 | ne | ||
Střední Amerika 2(1) | Mexický Yucatán a Chiapas, Belize, Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama | Č | Lonely Planet (Svojtka) | 2014 | 1× | ano | |
Syria 1 | Sýrie | A | Lonely Planet | 1999 | 6× | ne | |
Španělsko(3) | Španělsko, Gibraltar, Baleárské ostrovy | Č | Rough Guide (Jota) | 2005 | ano | ||
Tahiti & French Polynesia 4 | Francouzská Polynésie | A | Lonely Planet | 1997 | 1× | ne | |
Thailand 10 | Thajsko | A | Rough Guide | 2018 | ne | ||
Thailand 7 | Thajsko | A | Lonely Planet | 1997 | 2× | ne | |
Thailand 12 | Thajsko | A | Lonely Planet | 2007 | 2× | ne | |
Thajsko(1) | Thajsko | Č | ESO | 2001 | 1× | ano | |
Thajsko(2) | Thajsko | Č | Lonely Planet | 2004 | ano | ||
City Guide Tel Aviv(9) | Tel Aviv | A | Crossfields | 2008 | ano | ||
Turkey 7 | Turecko | A | Lonely Planet | 2001 | 8× | ne | |
Ukrajina a Moldávie(1) | Ukrajina, Moldavsko | Č | Olympia | 2011 | ano | ||
USA 2(2) | USA | A | Lonely Planet | 2002 | ano | ||
Východ USA(3) | USA | Č | Rough Guide (Jota) | 2004 | 1× | ano | |
USA – Východní pobřeží, Rocky 2 Středozápad, Jižní státy 2(3) | USA | Č | Nelles Guide | 1999 | 1× | ano | |
USA – Západní pobřeží, Rocky 2 Mountains, Jihozápad(3) | USA | Č | Nelles Guide | 2000 | 1× | ano | |
Západ USA – národní parky(8) | USA | Č | Rough Guide (Jota) | 2002 | ano | ||
Vietnam 8(4) | Vietnam | A | Lonely Planet | 2005 | ano | ||
West Africa 2 | Benin, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kapverdy, Libérie, Mali, Mauretánie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Senegal, Sierra Leone, Togo | A | Lonely Planet | 1992 | 3× | ne |
(1) průvodce poskytuje
(2) průvodce poskytuje
(3) průvodce poskytuje
(4) průvodce poskytuje
(6) průvodce poskytuje
(7) průvodce poskytuje
(8) průvodce poskytuje Jitka Daňhová
(9) průvodce poskytuje